| 比賽詳情 | |
| 活動名稱 | 元朗區體育會 主辦「元朗區體育節 2026 開幕典禮暨元天街跑及單線滾軸賽」 |
| 活動地點 | 天慈路至天影路 |
| 賽事日期 | 2026年10月11日 (星期日) |
| 活動時間 | 早上7時15分 – 中午12時30分 |
| 完成時間證書 | 電子證書可在活動後一個月內於此網站下載 |
起步時間 | 賽事組別 | 名額 | |
| 07:15 am | 10公里單線滾軸 | 300名 (即日起至額滿即止,名額先到先得) | $350/人 |
| 07:50 am | 5公里單線滾軸 | $350/人 | |
| 08:30 am | 10 公里個人組 | 3000名 (即日起至額滿即止,名額先到先得) | $250/人 |
| 10 公里隊際盃/校際賽 | / | ||
| 邀請組 10 公里(邀請組隊際盃) | / | ||
| 08:35 am | 3 公里個人組 | $250/人 | |
| 3公里隊際盃/校際賽 | / | ||
| 邀請組 3 公里(邀請組隊際盃) | / | ||
| 10:00 am | 1 公里親子悠遊組(非競賽) | $350/組 |
賽事組別 (參加者年齡按 2026年計算)
10 公里個人組(年齡組別以出生年份計算) | |||||
男子組 | 女子組 | ||||
賽事組別 | 年齡 | 出生年份 | 年齡組別 | 年齡 | 出生年份 |
男子青年組 | 16-19歲 | 2007-2010 | 女子青年組 | 2007-2010 | |
男子成人1組 | 2002-2006 | 女子成人1組 | 2002-2006 | ||
男子成人2組 | 1997-2001 | 女子成人2組 | 1997-2001 | ||
男子壯年1組 | 1992-1996 | 女子壯年1組 | 1992-1996 | ||
男子壯年2組 | 1987-1991 | 女子壯年2組 | 1987-1991 | ||
男子先進1組 | 1982-1986 | 女子先進1組 | 1982-1986 | ||
男子先進2組 | 1977-1981 | 女子先進2組 | 1977-1981 | ||
男子元老1組 | 1972-1976 | 女子元老1組 | 1972-1976 | ||
男子元老2組 | 1967-1971 | 女子元老2組 | 1967-1971 | ||
男子長青1組 | 1962-1966 | 女子長青1組 | 1962-1966 | ||
男子長青2組 | 1961年或之前 | 女子長青2組 | 1961年或之前 | ||
| 成功報名參加12公里個人組的參賽者,可與朋友組隊競逐12公里隊際盃。每名參賽者限報一隊,每隊人數為4名,總成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定。 請隊長於各隊員完成個人報名後,於報名網站選擇隊際盃報名,報名將於2024年11月13日截止。 | |||||
| 組別 | 年齡組別 | 出生年份 | |||
| 視障組* | / | / | |||
| *視障組報名包括一名視障人士及一名領跑員 | |||||
5公里個人組 (年齡組別以出生年份計算) | |||
男子組 | 女子組 | ||
年齡組別 | 出生年份 | 年齡組別 | 出生年份 |
男子12-14歲 | 2010 - 2012 | 女子12-14歲 | 2010 - 2012 |
男子15-29歲 | 1995 - 2009 | 女子15-29歲 | 1995 - 2009 |
男子30-44歲 | 1980 - 1994 | 女子30-44歲 | 1980 - 1994 |
男子45歲或以上 | 1979年或以前 | 女子45歲或以上 | 1979年或以前 |
| 成功報名參加5公里個人組的參賽者,可與朋友組隊競逐5公里隊際盃。每名參賽者限報一隊,每隊人數為4名,總成績以首3名完成賽事的隊員時間總和決定。 請隊長於各隊員完成個人報名後,於報名網站選擇隊際盃報名,報名將於2024年11月13日截止。 | |||
1公里親子悠遊組 |
| 需由一名年滿18歲的家長及一名4-11歲子女組成,共兩名參加者 |
| *不設晶片計時及排名獎項 *設有最具特色造型獎5名 |
獎項
12公里個人組
各年齡組別設冠、亞、季軍、第四名及第五名獎項
冠軍 可獲獎盃乙座及 HK$1000現金
亞軍 可獲獎盃乙座及 HK$800現金
季軍 可獲獎盃乙座及 HK$500現金
第四名 可獲獎牌乙枚及 HK$300現金
第五名 可獲獎牌乙枚及 HK$300現金
5公里親子組
各年齡組別設有冠、亞、季軍
冠軍 可獲獎盃乙座及 HK$500現金
亞軍 可獲獎盃乙座及 HK$300現金
季軍 可獲獎盃乙座及 HK$200現金
親子跑1公里組別
設有最具特色造型獎5名
12公里隊際盃 / 5公里隊際盃
各組別設冠、亞、季軍
冠軍 可獲獎盃乙座及獎牌四枚
亞軍 可獲獎盃乙座及獎牌四枚
季軍 可獲獎盃乙座及獎牌四枚
紀念品
- 活動紀念T恤 x1
- 紀念毛巾x1
- 完成獎牌 x1
12公里/5公里個人組及12公里視障組紀念T恤
1公里親子悠遊組(成人)紀念T恤
1公里親子悠遊組(小童)紀念T恤
活動T恤尺碼參考
尺碼 | 8XS | 7XS | 6XS | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
胸闊 (英寸) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
衫長 (英寸) | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
*大會不保證能提供所選擇之尺碼,尺碼分配需視乎領取賽事包之先後次序及貨量而定,所有尺碼先到先得。
*如報名時於系統未能選擇某尺碼,則表示該尺碼已沒有存貨,請自行衡量再報名。
*一經報名,所有尺碼不設更改。
活動大抽獎
所有參加者將可參與活動大抽獎,獎品包括最新型號iPhone智能手機/華為手機等等
路線圖
[天慈路至天影路]
稍後公佈
